再造林により、早期に伐採跡地の緑化が進みます。そして森林の適切な管理とともに、森林の持つ多様な機能の発揮につながります。

再造林支援希望申請面積一覧表(令和元年~令和6年)
件数 計画書提出年度 主な県補助事業名 再造林面積
※計画
支援金額
※見込み

2 令和元年度 林業・木材産業成長産業化 1.93 193,000
11 令和2年度 林業・木材産業成長産業化 13.77 1,377,000
21 令和3年度 林業イノベーション推進事業 30.16 3,016,000
20 令和4年度 森林環境保全直接支援事業 35.72 3,572,000
31 令和5年度 森林環境保全直接支援事業 42.72 4,272,000
18 令和6年度 森林環境保全直接支援事業 47.37 4,737,000
103 171.67 17,167,000

※再造林を実施する年度とは異なります。

年度別再造林面積・支援額一覧表(令和元年~令和6年)
申請件数 申請書提出時期 主な県補助事業名 再造林面積
※実績
支援金額
※実績
上乗せ金額
(円/ha)
2 令和2年度 1.72 172,000
6 令和3年度 7月期 林業・木材産業成長産業化 6.67 667,000 1,200,000
3 令和3年度1月期 林業イノベーション推進事業 5.38 538,000 600,000
4 令和4年度 7月期 森林環境保全直接支援事業 3.56 356,000
14 令和4年度 1月期 森林環境保全直接支援事業 15.69 1,569,000
12 令和5年度 7月期 森林環境保全直接支援事業 20.21 2,021,000
6 令和5年度 1月期 森林環境保全直接支援事業 7.16 716,000
18 令和6年度 7月期 森林環境保全直接支援事業 23.32 2,332,000
3 令和6年度 1月期 花粉発生源対策促進事業 6.89 689,000
68 90.60 9,060,000 1,800,000

森林再生:再造林(植栽)後の状況

森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
森林再生:再造林(植栽)後の状況
PAGE TOP